Gram Altın / Kuveyt SeninBankan
ALIŞ 3.939,33
SATIŞ 3.943,23
FARK %0,42
Önceki Kapanış 3.925
Günün En Düşük Değeri 3.925,57
Günün En Yüksek Değeri 3.953,6
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%54 Artar 252 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
09:14 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 3.880,74 | 3.990,76 | %2,83 | |
İşbank | 3.864,18 | 4.072,81 | %5,40 | |
Akbank | 3.953,10 | 3.957,09 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 3.881,39 | 4.012,60 | %3,38 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 3.874,16 | 4.000,31 | %3,26 | |
Vakıfbank | 3.901,76 | 3.986,36 | %2,17 | |
TEB | 3.906,72 | 4.135,24 | %5,85 | |
Şekerbank | 3.866,53 | 3.979,32 | %2,92 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 3.869,69 | 4.026,86 | %4,06 |
09:14 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 3.873,45 | 3.999,78 | %3,26 | |
Finansbank | 3.846,47 | 4.015,51 | %4,39 | |
EnPara | 3.865,46 | 3.989,05 | %3,20 | |
Denizbank | 3.864,14 | 4.072,77 | %5,40 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 3.713,61 | 3.713,61 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 3.865,46 | 3.989,05 | %3,20 | |
ING | 3.869,84 | 4.026,37 | %4,05 | |
Ziraat Katılım | 3.908,20 | 4.052,58 | %3,69 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle